Tata nama dalam biologi telah mengalami perubahan berkali-kali semenjak manusia mencatat berbagai jenis organisme. Plinius dari masa Kekaisaran Romawi telah menulis sejumlah nama tumbuhan dan hewan dalam ensiklopedia yang dibuatnya dalam bahasa Latin. Sistem penamaan organisme selanjutnya selalu menggunakan bahasa Latin dalam tradisi pencatatan Eropa. Hingga sekarang sukar dijumpai sistem penulisan nama organisme yang dipakai dalam tradisi Arab atau Tiongkok. Kemungkinan dalam tradisi ini penulisan nama menggunakan nama setempat (nama lokal). Keadaan berubah setelah cara penamaan yang lebih sistematik diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dalam kitab yang ditulisnya, Systema Naturae ("Sistematika Alamiah"). (sumber). Berikut ini adalah nama latin dari beberapa tumbuhan beserta daerah asal tanam dan penemuannya:
Nama | Nama Latin | Daerah Asal Tanam | Penemuan |
Adas | Foeniculum vulgare dulce stuart | Italia dan asia | --- |
Akar valerian | Valerianella iocusta | Eropa | --- |
Andewi | Cichorium endivia | Laut tengah dan asia kecil | --- |
Andewi | cichorium intybus | Eropa | sM |
Asparagus | Asparuagus officinalis | Laut tengah bagian timur | 200 s.M |
Bawang bombay | Allium choenoprasum | Laut tengah bagian timur | 100 sM |
Bawang merah | alium cepa | Asia tengah | Mesir 3000 sM |
Bawang putih | Allium sativum | Asia tengah | Homer 900 sM |
Bayam | Spinacia oleracea | Iran | 647 Di Nepal |
Bengkuawang | Colocasia antiquorum | Afrika | Cina 2000 |
Bit | Beta vulgaris | Laut tengah | Abad 2 Sm |
Blewah | Cucumis melo | Iran | Mesir 2900 sM |
Cabe rawit | Capsium frutescens | Peru | Peru tahun 1493 |
Ercis | Pisum sativum saccharatum | Daerah timur | Abad 17 |
Jagung | Zea mays | Andes | Dibudidayakan di Amerika, dikenalkan di Eropa setelah th 1492 |
Jahe | Zingiber officinale | Asia Tenggara | Ratusan tahun lalu |
Jambu monyet | Elocharis dulcil | Cina selatan | Masa neolitikum |
Jamur | psalliota comestris | tidak diketahui | yunani dan romawi kuno |
kacang babi | vicia faba | --- | Prasejarah |
Kacang buncis | Phaseolus vulgaris | amerika selatan | inggris tahun 1594 |
kajang hijau | pisum sarivum | asia tengah | 3000-2000 sM |
kacang merah | Phaseolus vulgaris | amerika selatan | --- |
kacang panjang | hibiscus esculentus | afrika tropis | mesir abad 13 |
kacang polong | psium sativum | Daerah timur | burma dan thailan 9570 sM |
kacang roway | Phaseolus vulgaris | amerika tengah meksiko | 1500 (dari 7000-5000 sM) |
kangkung | brassica oleracea (varietas acephala) | laut tengah bagian timur dan asia kecil | 500 sM |
kedelai | soja max | Cina selatan | 2850 sM |
kembang kol | brassica oleracea (varietas botrytis) | laut tengah bagian timur | abad ke 6 Sm |
kentang | solanum tuberosum | chili selatan | 1530, irlandia 1565 |
ketimun | Cucumis | india utara dan barat | Abad 2 Sm |
kol | brassica oleracea varietas captata | laut tengah bagian timur dan asia kecil | 600 sM |
kol rabi | brassica oleracea caulorapa | asia | dibawa dari italia ke jerman pertengahan abad 16 |
kol rabi | brassica napobrassica | eropa | 1620 |
kubis | brassica oleracea (varietas gemmifera) | eropa utara | tahun 1587 |
kubis merah | brassica oleracea | Laut tengah dan asia kecil | inggris abad ke 14 |
labu manis | cucurbita pepo | Italia dan asia | --- |
labu merah | cucurbita maxima | andean argentina utara | 1591 |
labu susu | cucurbita pepo | amerika? | abad 16-17 meksiko 7000-5000 sM |
lobak | raphanus sativus | asia barat dan mesir | 3000 sM |
lobak cina | brassica rapa | yunani | 2000 Sm |
mentimun | cucumis sativus | india utara | Abad 2 Sm mesir 1300 Sm |
peterseli | petroselinum crispum | eropa selatan | yunani dan romawi |
selada | lactuca sativa | asia kecil, iran turkistan mesir | --- |
selada air | nastrutium officinale | --- | Masa john gerarde tahun 1597 |
seledri | apium graveolens rapaceum | laut tengah | tumbuhan liar yang dipakai bangsa yunani abad 17 |
talas | colocasia esculenta | indonesia dan malaysia | keperluan statistik saat perang di cina 100 Sm |
terung | solanum melongena | india assam burma | cina 450 |
terung | solanum melongena | asia | india 4000 tahun yang lalu |
terung putih | brassica oleracea capita | Laut tengah dan asia kecil | yunani 600 sM jerman tahun 1550 |
tomat | lycopersicon esculentum | bolivia-equador-peru | italia 1550 |
ubi jalar | ipmoea batatas | amerika tropis | peru prasejarah |
ubi rambat | discorea rotundra | afrika | Inggris abad ke 16 |
wortel | daucus carota | afghanistan | 500 sM |
zaitun | olea europaea | laut tengah dan bagian timur | Tepi pantai Suriah abad 4 Sm |
0 comments:
Posting Komentar