Daftar kecepatan hewan berlari :
sumber: Almanak Pelajar Indonesia
sumber: Almanak Pelajar Indonesia
Nama Hewan | Mpj | Km/jam |
Burung Layang-layang | 106 | 170 |
Cheetah | 70 | 112 |
Ikan terbang | 68 | 109 |
Kijang | 61 | 98 |
Burung merpati | 60 | 97 |
Singa | 50 | 80 |
Rusa | 50 | 80 |
Teweluh | 45 | 72 |
Kuda zebra | 40 | 64 |
Kuda pacu | 40 | 64 |
Ikan hiu | 40 | 64 |
Anjing pacu | 39 | 63 |
Kelinci | 35 | 56 |
Jerapah | 32 | 51 |
Beruang buas | 30 | 48 |
Kucing | 30 | 48 |
Gajah | 25 | 40 |
Singa laut | 25 | 40 |
Mamba hitam | 20 | 32 |
Lebah | 11 | 18 |
Babi | 11 | 18 |
Ayam | 9 | 14 |
Laba-laba | 1.17 | 1.88 |
Kura-kura raksasa | 0.17 | 0.27 |
Siput | 0.03 | 0.05 |
0 comments:
Posting Komentar