Dari 7000 bintang yang terlihat oleh mata, 25 buah yang paling terang terdaftar di bawah menurut urutan terang semuanya. Ini tidaklah sama dengan terang aslina. Sebagai contoh, Deneb sebenarnya adalah bintang paling terang dari ke 25 bintang ini, akan tetapi jatuh pada urutan ke 19, oleh karena letaknya jauh.
sumber: Almanak Pelajar Indonesia
Nama bintang | Kecerlangan Asli (Matahari 1) | |
Alpha Canis Maioris (Sirius) | 23 | 8.8 |
Alpha Carinae (Canopus) | 1400 | 100 |
Alpha Centauri | 1.7 | 4.3 |
Alpha Bootis (Arcturus) | 100 | 36 |
Alpha Lyrae (Vega) | 53 | 27 |
Alpha Aurigae (Capella) | 140 | 47 |
Beta Orionis (Rigel) | 50000 | 880 |
Alpha Canis Minoris (Procyon) | 6.9 | 11.4 |
Alpha Orionis (Betelgeuse) | 14000 | 520 |
Alpha Eridani (Achernar) | 700 | 114 |
Beta Centauri | 10000 | 500 |
Alpha Aquilae (Altair) | 10 | 16 |
Alpha Crucis | 3300 | 370 |
Alpha Tauri (Aldebaran) | 130 | 68.5 |
Alpha Virginis (Spica) | 1400 | 212 |
Alpha Scorpii (Antares) | 9000 | 520 |
Beta Geminorum (Pollux) | 33 | 34.9 |
Alpha Piscis Austrini (Fomalhaut) | 14 | 22.8 |
Alpha Cygni (Deneb) | 58000 | 1630 |
Beta Crucius | 5800 | 490 |
Alpha Leonis (Regulus) | 170 | 84.8 |
Epsilon Canis Mioris (Adhara) | 9000 | 625 |
Lambda Scropii (Shaula) | 1600 | 293 |
Alpha Geminorum (Castor) | 25 | 45 |
Gamma Orionis (Bellatrix) | 3600 | 456 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar